表1 1事故件数あたりの人口 交通事故死亡者1人あたりの人口 表2 交通事故死亡者1人あたりの自動車台数
    人口 死亡者数 人口/死亡     自動車保有台数 死亡者数 台数/死亡
  全  国  127,756,815 6,871 18,594   全  国  78,278,880 6,871 11393
1 09 栃木  2,016,452 198 10,184 1 15 新潟  721,776 187 3860
2 08 茨城  2,975,023 278 10,702 2 20 長野  637,459 152 4194
3 32 島根  742,135 69 10,756 3 32 島根  542,466 69 7862
4 18 福井  821,589 75 10,955 4 25 滋賀  947,159 118 8027
5 24 三重  1,867,166 163 11,455 5 09 栃木  1,604,329 198 8103
6 25 滋賀  1,380,343 118 11,698 6 08 茨城  2,379,522 278 8559
7 36 徳島  809,974 68 11,911 7 03 岩手  981,470 114 8609
8 03 岩手  1,385,037 114 12,149 8 24 三重  1,426,106 163 8749
9 35 山口  1,492,575 116 12,867 9 38 愛媛  995,852 113 8813
10 38 愛媛  1,467,824 113 12,990 10 36 徳島  609,906 68 8969
11 15 新潟  2,431,396 187 13,002 11 35 山口  1,055,959 116 9103
12 33 岡山  1,957,056 148 13,223 12 34 広島  1,811,324 187 9686
13 10 群馬  2,024,044 152 13,316 13 33 岡山  1,458,499 148 9855
14 21 岐阜  2,107,293 157 13,422 14 37 香川  745,869 75 9945
15 31 鳥取  606,947 45 13,488 15 41 佐賀  632,469 63 10039
16 37 香川  1,012,261 75 13,497 16 31 鳥取  453,358 45 10075
17 41 佐賀  866,402 63 13,752 17 44 大分  869,019 86 10105
18 19 山梨  884,531 64 13,821 18 30 和歌山  739,482 71 10415
19 44 大分  1,209,587 86 14,065 19 21 岐阜  1,636,467 157 10423
20 16 富山  1,111,602 79 14,071 20 43 熊本  1,280,834 119 10763
21 20 長野  2,196,012 152 14,447 21 07 福島  1,555,252 143 10876
22 30 和歌山  1,036,061 71 14,592 22 22 静岡  2,760,777 251 10999
23 07 福島  2,091,223 143 14,624 23 05 秋田  827,986 75 11040
24 45 宮崎  1,152,993 78 14,782 24 12 千葉  3,390,414 305 11116
25 06 山形  1,216,116 82 14,831 25 06 山形  921,648 82 11240
26 22 静岡  3,792,457 251 15,109 26 10 群馬  1,711,059 152 11257
27 05 秋田  1,145,471 75 15,273 27 28 兵庫  2,932,952 260 11281
28 34 広島  2,876,762 187 15,384 28 04 宮城  1,561,676 138 11316
29 43 熊本  1,842,140 119 15,480 29 26 京都  1,363,133 120 11359
30 17 石川  1,173,994 75 15,653 30 45 宮崎  894,255 78 11465
31 39 高知  796,211 47 16,941 31 18 福井  861,259 75 11483
32 46 鹿児島  1,753,144 103 17,021 32 17 石川  868,510 75 11580
33 04 宮城  2,359,991 138 17,101 33 11 埼玉  3,848,441 322 11952
34 02 青森  1,436,628 79 18,185 34 39 高知  564,367 47 12008
35 01 北海道  5,627,424 302 18,634 35 01 北海道  3,717,368 302 12309
36 12 千葉  6,056,159 305 19,856 36 40 福岡  3,123,466 249 12544
37 40 福岡  5,049,126 249 20,278 37 46 鹿児島  1,297,057 103 12593
38 23 愛知  7,254,432 351 20,668 38 02 青森  996,803 79 12618
39 28 兵庫  5,590,381 260 21,501 39 29 奈 良  826,227 65 12711
40 47 沖縄  1,360,830 63 21,600 40 23 愛知  4,868,625 351 13871
41 29 奈良  1,421,367 65 21,867 41 27 大阪  3,804,794 268 14197
42 11 埼玉  7,053,689 322 21,906 42 47 沖縄  917,598 63 14565
43 26 京都  2,647,523 120 22,063 43 14 神奈川  3,975,170 252 15774
44 42 長崎  1,478,630 57 25,941 44 42 長崎  909,149 57 15950
45 27 大阪  8,817,010 268 32,899 45 13 東京  4,627,674 289 16013
46 14 神奈川  8,790,900 252 34,885 46 16 富山  1,778,349 79 22511
47 13 東京  12,570,904 289 43,498 47 19 山梨  1,845,546 64 28837
表3 交通事故死亡者1人あたりの事故件数
    事故件数 死亡者数 事故/死亡
  全  国  933,828 6,871 136
1 32 島根  3,017 69 44
2 03 岩手  5,766 114 51
3 31 鳥取  2,970 45 66
4 05 秋田  4,961 75 66
5 18 福井  5,157 75 69
6 09 栃木  15,363 198 78
7 15 新潟  14,948 187 80
8 35 山口  9,362 116 81
9 24 三重  13,441 163 82
10 08 茨城  23,486 278 84
11 25 滋賀  10,107 118 86
12 20 長野  13,514 152 89
13 44 大分  7,822 86 91
14 21 岐阜  14,342 157 91
15 01 北海道  28,384 302 94
16 36 徳島  6,537 68 96
17 16 富山  7,722 79 98
18 38 愛媛  11,155 113 99
19 07 福島  14,186 143 99
20 04 宮城  14,016 138 102
21 47 沖縄  6,519 63 103
22 02 青森  8,392 79 106
23 39 高知  5,057 47 108
24 43 熊本  13,049 119 110
25 34 広島  21,092 187 113
26 19 山梨  7,265 64 114
27 17 石川  8,608 75 115
28 06 山形  9,542 82 116
29 30 和歌山  8,376 71 118
30 46 鹿児島  12,290 103 119
31 12 千葉  36,694 305 120
32 29 奈良  8,621 65 133
33 45 宮崎  10,806 78 139
34 33 岡山  21,021 148 142
35 42 長崎  8,423 57 148
36 41 佐賀  9,485 63 151
37 10 群馬  23,485 152 155
38 26 京都  19,460 120 162
39 22 静岡  40,967 251 163
40 28 兵庫  42,780 260 165
41 11 埼玉  53,564 322 166
42 23 愛知  60,081 351 171
43 37 香川  13,448 75 179
44 40 福岡  51,773 249 208
45 14 神奈川  60,036 252 238
46 27 大阪  66,105 268 247
47 13 東京  80,633 289 279